3 Smartphone Android One Murah Rilis di Indonesia
Google,Perusahaan search engine terbesar di dunia mengatakan indonesia akan didatangi oleh smartphone Android One.adapun perusahaan itu adalah Evercoss,Mito,dan Nexian.harganya sangat murah, karena dibanderol tak lebih dari 1.5 Juta Rupiah.
Keunggulan yang terdapat pada smartphone Android One adalah keberadaan update android pada handphone tersebut.Handphone Android One akan memakai OS android 5.1 Lollipop dan memperoleh update secara otomatis selama 2 tahun,smartphone dengan OS android lollipop ini lebih optimal dibandingkan dengan OS android lollipop sebelumnya yang memiliki banyak bug.
Performa handphone Android One di setting secara maksimal agar menghasilkan kinerja yang cepat namun efisien.
Berikut 3 Smartphone Android One.
1.Evercoss One X
![]() |
| Evercoss One X |
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Network | No | |
| SIM | Dual SIM GSM-GSM | |
| BODY | Body dimension | 132 x 67 x 9.2 mm |
| Body weight | 105 gram | |
| DISPLAY | Display type | IPS Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 4.5 inch | |
| Resolution | FWVGA 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | No | |
| SOUND | Alert type | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| MEMORY | Internal memory | 8 GB, 1 GB RAM |
| Card slot | microSD up to 32 GB | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary camera | 2 MP | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6582 | |
| CPU | Quad-Core 1.3 GHz Cortex A7 | |
| GPU | Mali 400MP2 | |
| FEATURES | Sensors | TBC |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM Radio | |
| GPS | A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Calculator, Clock, Calendar, Google Apps – Media Player, E-Book Reader – Video & Audio Recorder – PreInstall Apps | ||
| BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
| Stand-by | - | |
| Talk time | - | |
| Music play | - |
![]() |
| Nexian Journey One |
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Network | No | |
| SIM | Dual SIM GSM-GSM (Micro-SIM) | |
| BODY | Body dimension | 132 x 67 x 9,2 mm |
| Body weight | 107 g | |
| DISPLAY | Display type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 4.5 inches | |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | No | |
| SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| MEMORY | Internal memory | 8 GB Storage, 1 GB RAM |
| Card slot | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary camera | 2 MP | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | MediaTek MT6582 | |
| CPU | Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali 400MP2 | |
| FEATURES | Sensors | TBC |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM Radio | |
| GPS | A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White, Red | |
| - MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Google Apps, Calculator, Clock, Calendar – Media Player, E-Book Reader – Video & Audio Recorder | ||
| BATTERY | Li-Ion 1700 mAh | |
| Stand-by | 160 h | |
| Talk time | 10 h | |
| Music play | - |
![]() |
| Mito Impact |
| Harga | - |
| Sim Card | Dual SIM |
| Layar | FWVGA 4.5 inch 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| Memory | 8 GB, MicroSD Up To 32 GB |
| Kapasitas Ram | 1 GB |
| Operating System | Android™ 5.1, Lollipop |
| Konektivitas | HSDPA (3G), Wifi, Bluetooth V4.0, MicroUSB, GPS |
| Processor | Mediatek MT6582 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Kapasitas Baterai | Li-Ion 1700 mAh |
Itulah informasi tentang 3 Smartphone Android One,semoga bermanfaat untuk anda dan jangan lupa share ya..





0 Response to "3 Smartphone Android One Murah"
Post a Comment
Berkomentarlah dengan kata-kata yang baik dan benar,kata-kata yang mengandung p*rn*,j*d*,atau yang lain tidak akan di publikasikan